Материал представляет сравнительную оценку выпусков ОФЗ-ПД по ожидаемым характеристикам доходности и процентного риска в горизонте 2026 года, а также результаты имитационного анализа портфеля длинной дюрации.
Для каждого сценария приведены средние значения макропараметров за 2026 год. Эти усреднённые уровни используются для оценки переоценки выпусков на инвестиционном горизонте.
Итоговый рейтинг формируется на основе ожидаемой совокупной доходности в нескольких макросценариях, процентной чувствительности, ликвидности и устойчивости выпуска в неблагоприятном сценарии. Значение sensitivity отражает оценку изменения цены при параллельном сдвиге ключевой ставки на 100 базисных пунктов.
| # | Выпуск | Дюрация | Погашение | YTM | Sensitivity | Базовый | Консервативный | Стресс | База-стресс | Ликв., млрд | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 6.35 | 16.05.2040 | 14.50% | 4.1 | 14.2% | 12.7% | 12.8% | 1.4% | 690.2 | 22.6 |
| 2 | ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 | 7.43 | 15.05.2041 | 14.10% | 4.8 | 13.3% | 12.3% | 12.4% | 1.0% | 289.3 | 22.6 |
| 3 | ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 6.17 | 11.05.2039 | 14.60% | 4.0 | 14.1% | 12.6% | 12.7% | 1.4% | 430.6 | 22.4 |
| 4 | ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 5.87 | 10.06.2037 | 14.80% | 3.8 | 13.9% | 12.4% | 12.4% | 1.4% | 709.5 | 22.4 |
| 5 | ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 7.13 | 16.03.2039 | 14.60% | 4.6 | 13.5% | 12.4% | 12.4% | 1.1% | 76.2 | 22.2 |
| 6 | ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 5.75 | 12.03.2036 | 14.80% | 3.7 | 13.9% | 12.4% | 12.4% | 1.4% | 260.2 | 21.4 |
| 7 | ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 6.31 | 19.05.2038 | 14.70% | 4.1 | 13.6% | 12.2% | 12.3% | 1.3% | 49.3 | 21.3 |
| 8 | ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 5.65 | 26.09.2035 | 14.80% | 3.7 | 13.8% | 12.3% | 12.4% | 1.5% | 161.3 | 20.9 |
| 9 | ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 5.19 | 15.03.2034 | 14.70% | 3.4 | 13.1% | 11.7% | 11.7% | 1.4% | 367.2 | 20.6 |
| 10 | ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 4.98 | 12.10.2033 | 14.80% | 3.2 | 13.5% | 11.9% | 11.9% | 1.5% | 47.4 | 20.3 |
| 11 | ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 | 6.52 | 30.07.2036 | 14.60% | 4.2 | 12.3% | 11.3% | 11.4% | 1.0% | 19.3 | 19.9 |
| 12 | ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 6.36 | 18.07.2035 | 14.60% | 4.1 | 11.4% | 10.5% | 10.6% | 0.8% | 154.4 | 19.5 |
В портфель включены шесть выпусков ОФЗ-ПД с наибольшим итоговым рейтингом в сегменте длинной дюрации. Состав отражает баланс ожидаемой доходности, процентной чувствительности и ликвидности.
| Выпуск | ISIN | Дюрация | Ликвидность | Базовый | Стресс |
|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ-ПД 26248 ОФЗ-ПД 26248 16.05.2040 | RU000A108EH4 | 6.35 г. | 690.2 млрд ₽ | 14.2% | 12.8% |
ОФЗ-ПД 26238 ОФЗ-ПД 26238 15.05.2041 | RU000A1038V6 | 7.43 г. | 289.3 млрд ₽ | 13.3% | 12.4% |
ОФЗ-ПД 26247 ОФЗ-ПД 26247 11.05.2039 | RU000A108EF8 | 6.17 г. | 430.6 млрд ₽ | 14.1% | 12.7% |
ОФЗ-ПД 26250 ОФЗ-ПД 26250 10.06.2037 | RU000A10BVH7 | 5.87 г. | 709.5 млрд ₽ | 13.9% | 12.4% |
ОФЗ-ПД 26230 ОФЗ-ПД 26230 16.03.2039 | RU000A100EF5 | 7.13 г. | 76.2 млрд ₽ | 13.5% | 12.4% |
ОФЗ-ПД 26246 ОФЗ-ПД 26246 12.03.2036 | RU000A108EE1 | 5.75 г. | 260.2 млрд ₽ | 13.9% | 12.4% |